Rozpočet
Návrh závěrečného účtu za rok 2024 - Obec Branice
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12m-31.12.2024-obec-branice.pdf | 1882.3 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2024-obec-branice.pdf | 8609.9 Kb | |
prehled-dotaci-cast-a.pdf | 88.5 Kb | |
prehled-uveru-zapujcek-obec-branice.pdf | 54.4 Kb | |
priloha-31.12.2024-obec-branice.pdf | 1255.9 Kb | |
priloha-ms-branice-2024.pdf | 415.4 Kb | |
rozvaha-31.12.2024-obec-branice.pdf | 1317.2 Kb | |
rozvaha-ms-branice-2024.pdf | 360.7 Kb | |
seznam-ucetnich-jednotek-2024.pdf | 117.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-31.12.2024-obec-branice.pdf | 973.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-ms-branice-2024.pdf | 209 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-ze-rok-2024.pdf | 1915.2 Kb |
Platný od:
15.4.2025
Aktualizováno:
15.4.2025