Rozpočet
Závěrečný účet za rok 2021 - Obec Branice
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
financni-vyporadani-dotaci842031636.pdf | 2279 Kb | |
priloha-ms-branice-2-665110362.pdf | 3424.9 Kb | |
priloha-ms-branice729620881.pdf | 1152.8 Kb | |
priloha-obec-branice571446434.pdf | 1474.2 Kb | |
rozvaha-ms-branice-2-123867231.pdf | 899 Kb | |
rozvaha-obec-branice236875192.pdf | 1430.1 Kb | |
vykaz-fin-2-12m243515591.pdf | 1632.6 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-ms-branice404075123.pdf | 918 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-obec-branice593016990.pdf | 1091.6 Kb | |
zaverecny-ucet-za-rok-2021-obec-branice.pdf | 8005.6 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-za-rok-2021840919835.pdf | 2359 Kb |
Platný od:
9.6.2022
Aktualizováno:
9.6.2022
Datum sejmutí
30.6.2023